1 3 CATTANEO JOHNNY TEAM SELLE SAN MARCO-TREK ELITE 1 1 2:53:14 0 -- 2:53:14 0 12:38:14
2 1 FARNISI MIRKO TEAM LOMBARDO BIKE ELITE 2 2 2:53:14 0 -- 2:53:14 0 12:38:14
3 5 GAROFALO VINCENZO SCAPIN FACTORY TEAM ELITE 3 3 3:00:32 0 +0:07:18 3:00:32 0 12:45:32
4 90 DI PASQUALE CARMELO TEAM LOMBARDO BIKE ELMT 1 4 3:02:34 0 +0:09:20 3:02:34 0 12:47:34
5 10 ZAGARELLA GIUSEPPE TEAM LOMBARDO BIKE ELITE 4 5 3:03:07 0 +0:09:53 3:03:07 0 12:48:07
6 47 CICCIARI GIUSEPPE BIKE TEAM NICOLOSI ELITE 5 6 3:03:38 0 +0:10:24 3:03:38 0 12:48:38
7 102 LOMBARDO VITO TEAM LOMBARDO BIKE M4 1 7 3:05:35 0 +0:12:20 3:05:35 0 12:50:35
8 97 MIGLIORE ALESSANDRO GRIFONE M2 1 8 3:13:17 0 +0:20:02 3:13:17 0 12:58:17
9 2 BELLUARDO GIOVANNI KASMENEBIKE M5 1 9 3:13:18 0 +0:20:03 3:13:18 0 12:58:18
10 135 SPAMPINATO ALESSANDRO SPECIAL BIKER TEAM M3 1 10 3:20:45 0 +0:27:31 3:20:45 0 13:05:45
11 4 CAVALLO LEANDRO SPECIAL TEAM 22 M1 1 11 3:23:35 0 +0:30:21 3:23:35 0 13:08:35
12 9 FAZIO DARIO TEAM LOMBARDO BIKE UNDER 1 12 3:23:42 0 +0:30:27 3:23:42 0 13:08:42
13 8 SARDINA STEFANO TEAM LOMBARDO BIKE UNDER 2 13 3:23:52 0 +0:30:37 3:23:52 0 13:08:52
14 37 PARISI ANGELO SC JONICA ELMT 2 14 3:24:20 0 +0:31:06 3:24:20 0 13:09:20
15 137 CASCINO NUNZIO SPECIAL BIKER TEAM M3 2 15 3:25:18 0 +0:32:04 3:25:18 0 13:10:18
16 138 LEOTTA SEBASTIANO SPECIAL BIKER TEAM M3 3 16 3:25:37 0 +0:32:22 3:25:37 0 13:10:37
17 23 PETRALIA LUIGI SCD ACICATENA ELMT 3 17 3:26:23 0 +0:33:09 3:26:23 0 13:11:23
18 44 CREMENTE IVAN SC JONICA ELMT 4 18 3:26:28 0 +0:33:14 3:26:28 0 13:11:28
19 46 ZUCCARA' ALESSIO BIKE TEAM NICOLOSI UNDER 3 19 3:28:30 0 +0:35:16 3:28:30 0 13:13:30
20 45 TANDURELLA ANDREA OPEN MTB M2 2 20 3:33:45 0 +0:40:30 3:33:45 0 13:18:45
21 38 SIRAGUSA ALDO RACEMOUNTAIN SELLE SAN MARCO ELMT 5 21 3:34:20 0 +0:41:06 3:34:20 0 13:19:20
22 106 RUISI ORAZIO MARIA GRIFONE M2 3 22 3:35:15 0 +0:42:01 3:35:15 0 13:20:15
23 133 IACONA DANIELE SICANI BIKE M4 2 23 3:35:15 0 +0:42:01 3:35:15 0 13:20:15
24 131 NOCE GIOVANNI SPECIAL BIKER TEAM M5 2 24 3:35:54 0 +0:42:39 3:35:54 0 13:20:54
25 79 GRECO MARCO CICLO RECORD
26 104 SCEVOLI ERNESTO CICLO RECORD M4 3 26 3:40:52 0 +0:47:37 3:40:52 0 13:25:52
27 60 LARDIZZONE LUCA EXTREME BIKE NICOLOSI M2 5 27 3:43:21 0 +0:50:07 3:43:21 0 13:28:21
28 99 MEZZASALMA EMANUELE G.S. PEDALE IBLEO M2 6 28 3:43:21 0 +0:50:07 3:43:21 0 13:28:21
29 58 PUMA ROSARIO MTB FK POZZALLO M1 2 29 3:44:49 0 +0:51:35 3:44:49 0 13:29:49
30 95 RUISI SERGIO MONGIBELLO MTB TEAM M3 4 30 3:44:56 0 +0:51:42 3:44:56 0 13:29:56
31 59 BOSCARINO SEBASTIANO EXTREME BIKE NICOLOSI M2 7 31 3:47:29 0 +0:54:15 3:47:29 0 13:32:29
32 116 LO MANTO GIANLUCA MTB CLUB SR M4 4 32 3:50:18 0 +0:57:04 3:50:18 0 13:35:18
33 70 SCIFO SALVATORE MTB FK POZZALLO M5 3 33 3:50:29 0 +0:57:15 3:50:29 0 13:35:29
34 82 FALANGA FRANCESCO CICLO RECORD M3 5 34 3:52:26 0 +0:59:12 3:52:26 0 13:37:26
35 28 PETRALIA ALESSANDRO EXTREME BIKE NICOLOSI M1 3 35 3:52:28 0 +0:59:14 3:52:28 0 13:37:28
36 134 COMANDATORE EMANUELE VELO CLUB GELA M4 5 36 3:53:00 0 +0:59:46 3:53:00 0 13:38:00
37 113 SCIUTO CLAUDIO VALERIO CICLO RECORD M3 6 37 3:54:10 0 +1:00:55 3:54:10 0 13:39:10
38 11 ANDOLINA CLAUDIA TEAM LOMBARDO BIKE DE 1 1 3:54:39 0 +1:01:25 3:54:39 0 13:39:39
39 61 FERLITO VITO CICLOAMATORI GULFI M3 7 38 3:55:18 0 +1:02:03 3:55:18 0 13:40:18
40 140 MASSARI RENATO BIKE & CO. M4 6 39 3:55:18 0 +1:02:04 3:55:18 0 13:40:18
41 103 NICOLOSI ANTONINO EXTREME BIKE NICOLOSI M4 7 40 3:55:46 0 +1:02:32 3:55:46 0 13:40:46
42 86 PRIOLO STEFANO EXTREME BIKE NICOLOSI M3 8 41 3:57:05 0 +1:03:51 3:57:05 0 13:42:05
43 31 PAGANO ALESSIO BIKE & CO. M1 4 42 3:57:10 0 +1:03:56 3:57:10 0 13:42:10
44 62 REINA CALOGERO SICANI BIKE M2 8 43 3:58:45 0 +1:05:31 3:58:45 0 13:43:45
45 105 SIGONA GIORGIO BIKE & CO. M2 9 44 4:00:53 0 +1:07:39 4:00:53 0 13:45:53
46 144 LANZAFAME MARCELLO RACEMOUNTAIN SELLE SAN MARCO M5 4 45 4:02:01 0 +1:08:47 4:02:01 0 13:47:01
47 115 LA MONICA RICCARDO SPECIAL TEAM 22 M3 9 46 4:02:54 0 +1:09:39 4:02:54 0 13:47:54
48 19 CAVALLI ENRICO EXTREME BIKE NICOLOSI ELMT 6 47 4:03:13 0 +1:09:59 4:03:13 0 13:48:13
49 26 FAZIO GIOVANNI TEAM LOMBARDO BIKE ELITE 6 48 4:03:32 0 +1:10:18 4:03:32 0 13:48:32
50 146 DOVIS FABIO MONGIBELLO MTB TEAM M6 1 49 4:05:21 0 +1:12:07
51 87 SCARCELLA GAETANO CICLO RECORD M2 10 50 4:05:47 0 +1:12:33 4:05:47 0 13:50:47
52 149 BATTAGLIA MASSIMO TEAM BIKES RAGUSA FRW M5 5 51 4:06:21 0 +1:13:07 4:06:21 0 13:51:21
53 145 LA ROSA ORAZIO TEAM TOSCANO GIARRE M5 6 52 4:06:30 0 +1:13:16 4:06:30 0 13:51:30
54 118 GRAVINA GIACOMO ETNAFREEBIKE M4 8 53 4:07:19 0 +1:14:05 4:07:19 0 13:52:19
55 48 CREMENTE PIETRO SC JONICA M1 5 54 4:11:23 0 +1:18:09 4:11:23 0 13:56:23
56 150 ACCETTA IGNAZIO TEAM BIKES RAGUSA FRW M7 1 55 4:15:13 0 +1:21:59 4:15:13 0 14:00:13
57 41 COSTANZO SERAFINO ANTONIO CICLO RECORD M2 11 56 4:16:18 0 +1:23:04 4:16:18 0 14:01:18
58 25 SIMPSON ELIZABETH MONGIBELLO MTB TEAM W2 1 2 4:16:46 0 +1:23:32 4:16:46 0 14:01:46
59 101 LICCIARDELLO GIOVANNI TEAM SVIZZERO M4 9 57 4:19:55 0 +1:26:40 4:19:55 0 14:04:55
60 88 LICCIARDELLO MASSIMO MARIO TEAM SVIZZERO M3 10 58 4:20:02 0 +1:26:48 4:20:02 0 14:05:02
61 142 CONGIU LUIGI SPECIAL BIKER TEAM M4 10 59 4:22:39 0 +1:29:25 4:22:39 0 14:07:39
62 81 LONGO MASSIMO EXTREME BIKE NICOLOSI M3 11 60 4:23:28 0 +1:30:14 4:23:28 0 14:08:28
63 68 GIUFFRIDA BEATRICE GIORGIA MONGIBELLO MTB TEAM W2 2 3 4:23:31 0 +1:30:17 4:23:31 0 14:08:31
64 136 CURRO' GIOACCHINO MEDITERRANEA CLUB M3 12 61 4:24:20 0 +1:31:05 4:24:20 0 14:09:20
65 71 SIGONA GIUSEPPE MTB FK POZZALLO M3 13 62 4:24:59 0 +1:31:45 4:24:59 0 14:09:59
66 100 MANNO BALDASSARRE ATALA OFMEGA M4 11 63 4:29:31 0 +1:36:16 4:29:31 0 14:14:31
67 65 LOMBARDO FRANCESCO DEDALO SAMBUCA DI SICILIA M3 14 64 4:31:40 0 +1:38:26 4:31:40 0 14:16:40
68 63 MARTORINA SALVATORE MTB CLUB SR M2 12 65 4:36:29 0 +1:43:15 4:36:29 0 14:21:29
69 148 BUDA NATALE TEAM SIRACUSANI M7 2 66 4:40:29 0 +1:47:15 4:40:29 0 14:25:29
70 33 DI LEO RICCARDO TRISKELE BIKE M3 15 67 4:42:18 0 +1:49:04 4:42:18 0 14:27:18
71 56 BUTERA ROBERTO PAOLO DEDALO SAMBUCA DI SICILIA M5 7 68 4:42:36 0 +1:49:22 4:42:36 0 14:27:36
72 92 BUCCOLERI MICHELE MONGIBELLO MTB TEAM M4 12 69 5:00:57 0 +2:07:43 5:00:57 0 14:45:57
73 93 TROVATO ANTONIO MONGIBELLO MTB TEAM M4 13 70 5:04:03 0 +2:10:48 5:04:03 0 14:49:03
74 43 VENTURELLA DANILA BIKE TEAM NICOLOSI DE 2 4 5:09:32 0 +2:16:18 5:09:32 0 14:54:32
75 94 CUTORE LUIGI EXTREME BIKE NICOLOSI
76 91 ALBERGHINA ANTONELLA MONGIBELLO MTB TEAM W1 1 5 5:17:06 0 +2:23:52 5:17:06 0 15:02:06
77 30 RAGUSA ALESSIO MTB FK POZZALLO ELMT 7 72 5:17:06 0 +2:23:52 5:17:06 0 15:02:06
78 147 BULLA PIETRO DONATO ETNAFREEBIKE M5 8 73 5:20:08 0 +2:26:54 5:20:08 0 15:05:08
79 143 PELLERITO GIUSEPPE REGOLO NORMANNA PONTREMOLESE M6 2 74 5:25:45 0 +2:32:31 5:25:45 0 15:10:45
80 85 CALABRESE MANUELA TEAM SVIZZERO W2 3 6 5:34:42 0 +2:41:28 5:34:42 0 15:19:42
DNF 17 FERRARO DAMIANO TEAM SELLE SAN MARCO-TREK ELITE 0 0 --:--:-- 0 -- --:--:-- 0 --:--:--
DNF 39 PELLEGRINO GIUSEPPE BIKE TEAM NICOLOSI ELMT 0 0 --:--:-- 0 -- --:--:-- 0 --:--:--
DNF 27 MUSSO NICOLO' RACEMOUNTAIN SELLE SAN MARCO M1 0 0 --:--:-- 0 -- --:--:-- 0 --:--:--
DNF 69 BAGLIERI GIUSEPPE A&G SPORTING CYCLING TEAM M5 0 0 --:--:-- 0 -- --:--:-- 0 --:--:--
DSQ 16 GUTIERREZ IVAN ALVAREZ TEAM SELLE SAN MARCO-TREK ELITE 0 0 2:51:47 0